Jugend NRW-Liga mU20 Oberliga 3 mU20
männliche U20
In der Saison 2026/2027 spielen die Jahrgänge 2008 und 2009 in der U20 Altersgruppe mit 2 Mannschaften in der NRW-Liga und der Oberliga 3.
SolingenVolleys - NRW-Liga mU20
Nächste Spiele
Tabelle
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | VV Humann Essen | 0 |
| 2 | Telekom Post SV Bielefeld | 0 |
| 3 | TV Hörde | 0 |
| 4 | SolingenVolleys | 0 |
| 5 | Rhein-Sieg Volleys | 0 |
| 6 | Moerser SC | 0 |
| 7 | Meckenheimer SV | 0 |
| 8 | FCJ Köln | 0 |
| 9 | 1. VC Minden | 0 |
SolingenVolleys II - Oberliga 3 mU20
Nächste Spiele
Tabelle
| # | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Werdener TB | 0 |
| 2 | VC Essen-Borbeck | 0 |
| 3 | TB Osterfeld | 0 |
| 4 | SolingenVolleys II | 0 |
| 5 | SV Bayer Wuppertal | 0 |
| 6 | SG Langenfeld | 0 |
| 7 | MTG Horst | 0 |
Trainingszeiten
Mittwoch
18:00 - 20:00
Sporthalle Zweigstraße
Freitag
18:00 - 20:00
Sporthalle Schwertstraße
Trainerteam
Christian Haas
Trainer
Stefan Haas
Co-Trainer
Interesse?
Komm zu einem kostenlosen Probetraining und lerne unser Team kennen!
Probetraining anfragen